Tällä voit tutustua portaiden suunnittelun tärkeimpiin seikkoihin.
Termien nimet
Havinnekuvasta näet porrastermien nimet, joihin on viitattu alempana olevassa taulukossa ja tekstissä.
Portaan nousun ja etenemän mitat
Taulukosta näet käyttöturvallisuusasetuksen vaatimukset portaille. Gradon omat suositukset ovat alimpana.
Sijainti | Nousu enintään (mm) | Etenemä vähintään (mm) | Kiertävien portaiden sisäreunan etenemäsuositus (mm) | Leveys vähintään (mm) | Käsijohde |
Sisäporras | |||||
Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisätiloissa sekä kokoontumistiloissa | 160 | 300 | ≥ 100 | Henkilömäärän mukaan | Molemmilla sivuilla, tarvittaessa myös keskellä |
Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäinen porras | 190 | 250 | ≥ 50 | 850 | Molemmilla sivuilla |
Yksinomaan varatienä käytettävä ja asunnossa tai majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtava porras | 220 | 220 | – | 850 | Molemmilla sivuilla |
Muissa varsinaisissa käyttötiloissa | 180 | 270 | ≥ 100 | 1200 | Molemmilla sivuilla |
Uloskäytävän osana | 180 | 270 | ≥ 100 | 1200 900 1) | Molemmilla sivuilla |
Uloskäytävässä, jota ei käytetä sisäisessä likenteessä | 200 | 270 | ≥ 50 | 1200 900 1) | Molemmilla sivuilla |
Kun huoneala on yli 7 m2 ja korkeus on alle 2400 mm, tai kun huoneala on alle 7 m2 ja korkeus on yli 2400 mm | 220 | 220 | 50 | 850 | |
Parvi tai tila, pinta-ala alle 7 m2ja korkeus alle 2400 mm, muu kuin asumista palveleva välttämätön tila | – | Etenemä siten, että nousukulma on enintään 60° | 50, kiertävä porras ei ole suositeltava | 600 | Ratkaisusta sovittava rakennusvalvonnan kanssa, koska ratkaisu ei ole asetuksen mukainen |
Ulkoporras | |||||
Katettuna tai lämmitettynä | 160 | 300 | – | 1) | Molemmilla sivuilla, tarvittaessa myös välillä |
Kattamattomana ja ilman lämmitystä | 130 | 390 | – | 1) | Molemmilla sivuilla, tarvittaessa myös välillä |
Gradon suositus | |||||
Asuinhuoneiston sisäinen porras | 170 – 180 | 270 | – | 1000 – 1200 | |
1) Poistumisalueella, jonka henkilömäärä on enintään 60, toinen uloskäytävä saa olla 900 mm leveä. Enintään kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa sallitaan yksi vähintään 900 mm leveä uloskäytävä. |
Kaiteet
Kaiteen korkeus (A) on yksi metri, kun putoamiskorkeus on enintään kuusi metriä. Tätä korkeammalla kaiteen kokonaiskorkeus on 1,2 metriä.
Kaiteen korkeus (m) | Putoamiskorkeus (m) |
– | Alle 0,5 |
1 | 0,5 – 6 |
1,2 | Yli 6 |
Enintään yhtä asuntoa palvelevalla parvekkeella riittää yhden metrin korkuinen kaide riippumatta putoamiskorkeudesta. Asunnon sisätiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vähintään 0,9 metriä, kun putoamiskorkeus on alle kolme metriä. Kaide vaaditaan, kun putoamiskorkeus ylittää 0,5 metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa.
Käsijohteet
Portaissa on oltava käsijohde koko pituudelta ja molemmilla puolilla syöksyä. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen suositeltu korkeus on 900 mm. Koulujen portaisiin suositellaan kahta käsijohdetta, 900 mm:n ja 700 mm:n korkeudelle. Katso referensseistä kuvat Järnefeltin koulusta.
Avoaskelmat
Avoaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 mm:n kokoinen kuutio (D). Pystysuoran aukon vaakasuora väli saa olla enintään 100 mm (E).
Kulkukorkeus
Asunnon sisäportaan kulkukorkeus on oltava vähintään 1 950 millimetriä.
Lisätietoja
Tarkempia tietoja portaita koskevista määräyksistä löytyy ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuuteen liittyen.